产(chǎn)品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产(chǎn)品名(míng)称 | TeSys F | |
产(chǎn)品类型 | 接触器 | |
产(chǎn)品短名(míng) | LC1F | |
接触器应用(yòng)领域 | 应用(yòng)于接通分(fēn)断正常启动的鼠笼電(diàn)机 | |
使用(yòng)类别 | AC-1 | |
极数 | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)压 [Ue] | <= 1000 V AC 50/60 Hz | |
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 [Ie] | 2600 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 | |
控制回路電(diàn)压 | 230 V AC 40...400 Hz |
额定冲击耐受電(diàn)压 [Uimp] | 8 kV | |
---|---|---|
过電(diàn)压类别 | III | |
约定发热電(diàn)流 [Ith] | 2600 A 在…上 <60 °C | |
额定分(fēn)断能(néng)力 | 3900 kA 符合 IEC 60947-4-1 | |
额定短时耐受電(diàn)流 [Icw] | 12000 A 在…上 <40 °C - 10 s 9000 A 在…上 <40 °C - 30 s 7000 A 在…上 <40 °C - 1 分(fēn)钟 6000 A 在…上 <40 °C - 3 分(fēn)钟 4000 A 在…上 <40 °C - 10 分(fēn)钟 | |
与继電(diàn)器配合使用(yòng)的熔丝 | 2500 A gG 在…上 <= 440 V | |
平均阻抗 | 0.1 mΩ - Ith 2600 A 50 Hz | |
额定绝缘電(diàn)压 [Ui] | 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 | |
每极功耗 | 250 W AC-1 | |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 底板安(ān)装(zhuāng) | |
符合标准 | IEC 60947-1 EN 60947-4-1 EN 60947-1 IEC 60947-4-1 JIS C8201-4-1 | |
产(chǎn)品认证 | CETLus CSA CCC IEC CB报告 | |
接線(xiàn)能(néng)力 | 控制回路: 螺栓紧固 1 電(diàn)缆 1…4 mm²软線(xiàn) 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 電(diàn)缆 1…4 mm²软線(xiàn) 不带 控制回路: 螺栓紧固 1 電(diàn)缆 1…4 mm²软線(xiàn) 带 控制回路: 螺栓紧固 2 電(diàn)缆 1…2.5 mm²软線(xiàn) 带 控制回路: 螺栓紧固 1 電(diàn)缆 1…4 mm²硬線(xiàn) 不带 控制回路: 螺栓紧固 2 電(diàn)缆 1…4 mm²硬線(xiàn) 不带 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)柱 3 電(diàn)缆 母線(xiàn)横截面: 100 x 10 mm | |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 電(diàn)源回路: 58 N.m | |
控制電(diàn)压限额 | 运行: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C) 释放: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C) | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 2500 VA 40...400 Hz 0.9 20 °C) | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 45 VA 40...400 Hz 0.9 20 °C) | |
热消散 | 40 W | |
动作(zuò)时间 | 40...80 ms 闭合 100...200 ms 分(fēn)断 | |
最大操作(zuò)频率 | 1200 次/小(xiǎo)时 在…上 <55 °C | |
型号 | LC1F |
IP 保护等级 | IP20 前面板 带保护盖 符合 IEC 60529 IP20 前面板 带保护盖 符合 VDE 0106 | |
---|---|---|
防护措施 | TH | |
运行温度 | -5…40 °C | |
贮存环境温度 | -60…80 °C | |
周围空气温度 | -40…60 °C | |
高度 | 382 mm | |
宽度 | 519 mm | |
深度 | 251 mm | |
产(chǎn)品重量 | 36 kg |
包装(zhuāng)1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装(zhuāng)1的数量 | 1 | |
包装(zhuāng)1的重量 | 37 kg | |
包装(zhuāng)1高度 | 38 cm | |
包装(zhuāng)1宽度 | 50 cm | |
包装(zhuāng)1長(cháng)度 | 60 cm |
产(chǎn)品类型 | Green Premium 产(chǎn)品 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中(zhōng)國(guó) ROHS 管理(lǐ)办(bàn)法 | 中(zhōng)國(guó) ROHS 声明 中(zhōng)國(guó) ROHS 管控范畴之外的产(chǎn)品。物(wù)质(zhì)声明报告 | |
环境披露 | 产(chǎn)品环境文(wén)件 | |
流通资料 | 产(chǎn)品使用(yòng)寿命终期信息 | |
WEEE | 该产(chǎn)品必须经特定废物(wù)回收处理(lǐ)后弃置于欧盟市场,绝不可(kě)丢弃于垃圾桶中(zhōng)。 |
上一篇LC1F2100P7
下一篇LC1F1250MD