产(chǎn)品系列 | EasyPact | |
---|---|---|
产(chǎn)品名(míng)称 | EasyPact TVR 系列電(diàn)机控制与保护产(chǎn)品 | |
产(chǎn)品类型 | 接触器 | |
产(chǎn)品短名(míng) | LC1R交流接触器 | |
接触器应用(yòng)领域 | 应用(yòng)于鼠笼電(diàn)机和滑环電(diàn)机的反接制动和寸动(适当扩容) 应用(yòng)于功率因数大于等于0.95的交流负载中(zhōng) 应用(yòng)于接通分(fēn)断正常启动的鼠笼電(diàn)机 | |
使用(yòng)类别 | AC-1 AC-3 | |
极数 | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 [Ie] | 25 A 40 °C) 在…上 <= 400 V AC AC-3 适用(yòng) 電(diàn)源回路 32 A 40 °C) 在…上 <= 400 V AC AC-1 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
控制回路電(diàn)压 | 220 V AC 50 Hz | |
辅助触点类型 | 1 NC |
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)压 [Ue] | 電(diàn)源回路: 690 V AC 50 Hz 信号回路: 690 V AC 50 Hz | |
---|---|---|
電(diàn)动机功率 (kW) | 5.5 kW 在…上 220/230 V AC 50 Hz 11 kW 在…上 380/400 V AC 50 Hz 15 kW 在…上 660/690 V AC 50 Hz | |
電(diàn)气寿命 | 1 M次 25 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V | |
机械寿命 | 10 M次 | |
最大操作(zuò)频率 | 1200 次/小(xiǎo)时 在…上 <40 °C | |
动作(zuò)时间 | 12...22 ms 闭合 4...19 ms 分(fēn)断 | |
控制電(diàn)压限额 | 运行: 0.85...1.1 Uc 释放: 0.2...0.75 Uc | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 8.3 VA 0.3 | |
约定发热電(diàn)流 [Ith] | 32 A 在…上 <40 °C 适用(yòng) 電(diàn)源回路 10 A 在…上 <40 °C 适用(yòng) 信号回路 | |
平均阻抗 | 2.5 mΩ - Ith 32 A 50 Hz 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
power dissipation per pole | AC-3: 1.25 W AC-1: 3.2 W | |
热消散 | 2…3 W 在…上 50 Hz | |
额定接通能(néng)力 [Irms] | 250 A 380 V IEC 60947 250 A 380 V GB 14048 | |
额定分(fēn)断能(néng)力 | 200 A, 380 V IEC 60947 200 A, 380 V GB 14048 | |
额定短时耐受電(diàn)流 [Icw] | 100 A - 1 s 适用(yòng) 信号回路 120 A - 500 ms 适用(yòng) 信号回路 140 A - 100 ms 适用(yòng) 信号回路 145 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用(yòng) 電(diàn)源回路 84 A 在…上 <40 °C - 1 分(fēn)钟 适用(yòng) 電(diàn)源回路 40 A 在…上 <40 °C - 10 分(fēn)钟 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
与继電(diàn)器配合使用(yòng)的熔丝 | 10 A gG 适用(yòng) 信号回路 符合 IEC 60947-5-1 32 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
过電(diàn)压类别 | III | |
额定绝缘電(diàn)压 [Ui] | 電(diàn)源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 電(diàn)源回路: 690 V 符合 GB 14048.4 | |
浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 | |
辅助触点类型 | 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1 类型 机械连接 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 | |
信号回路频率 | 50 Hz | |
最小(xiǎo)开关電(diàn)流 [Imin] | 5 mA 适用(yòng) 信号回路 | |
最小(xiǎo)切换容量 [U min] | 17 V 适用(yòng) 信号回路 | |
不重迭时间 | 1.5 ms 失電(diàn) NC及NO触点之间 1.5 ms 得電(diàn) NC及NO触点之间 | |
绝缘電(diàn)阻 | > 10 MΩ 适用(yòng) 信号回路 | |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 导轨安(ān)装(zhuāng) 底板安(ān)装(zhuāng) | |
接線(xiàn)能(néng)力 | 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 螺栓紧固 1 1.5…6 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 10 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 螺栓紧固 2 1.5…6 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 10 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 螺栓紧固 1 1…6 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 10 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 10 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 螺栓紧固 1 1.5…6 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 10 mm 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 螺栓紧固 2 1.5…6 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 10 mm 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 | |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用(yòng)螺丝刀(dāo) Ø 6 平口 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用(yòng)螺丝刀(dāo) No 2 十字螺丝 電(diàn)源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用(yòng)螺丝刀(dāo) Ø 6 平口 螺丝: M4 電(diàn)源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用(yòng)螺丝刀(dāo) No 2 十字螺丝 螺丝: M4 | |
高度 | 74 mm | |
宽度 | 45 mm | |
深度 | 85 mm |
符合标准 | IEC 60947-1 GB 14048.4 GB 14048.1 IEC 60947-4-1 | |
---|---|---|
产(chǎn)品认证 | CCC REACH | |
符合指令 | RoHS | |
污染等级 | 3 | |
防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 | |
运行温度 | -5…40 °C | |
贮存环境温度 | -40…60 °C | |
周围空气温度 | -20…55 °C (Uc下允许) | |
工(gōng)作(zuò)海拔 | 2000 m 无 | |
耐火及耐异常高温能(néng)力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |
抗冲击、震动性能(néng) | 抗震性能(néng) 触头打开 (1.2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能(néng) 触头闭合状态 (2.5 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能(néng) 11 ms 触头闭合状态 (8 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能(néng) 11 ms 触头打开 (4 gn) 符合 IEC 60068-2-27 |
包装(zhuāng)1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装(zhuāng)1的数量 | 1 | |
包装(zhuāng)1的重量 | 345 g | |
包装(zhuāng)1高度 | 4.5 cm | |
包装(zhuāng)1宽度 | 8.5 cm | |
包装(zhuāng)1長(cháng)度 | 7.4 cm |
产(chǎn)品类型 | Green Premium 产(chǎn)品 | |
---|---|---|
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无有(yǒu)毒重金属 | 是 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中(zhōng)國(guó) ROHS 管理(lǐ)办(bàn)法 | 中(zhōng)國(guó) ROHS 声明 | |
环境披露 | 产(chǎn)品环境文(wén)件 | |
WEEE | 该产(chǎn)品必须经特定废物(wù)回收处理(lǐ)后弃置于欧盟市场,绝不可(kě)丢弃于垃圾桶中(zhōng)。 |
上一篇LC2D25M7C
下一篇LC1R0910M5N