产(chǎn)品系列 | TeSys | |
---|---|---|
产(chǎn)品名(míng)称 | D | |
产(chǎn)品类型 | 接触器 | |
产(chǎn)品短名(míng) | LC1D | |
接触器应用(yòng)领域 | 应用(yòng)于功率因数大于等于0.95的交流负载中(zhōng) 应用(yòng)于接通分(fēn)断正常启动的鼠笼電(diàn)机 | |
使用(yòng)类别 | AC-3 AC-4 AC-1 | |
极数 | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)流 [Ie] | 200 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用(yòng) 電(diàn)源回路 150 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
控制回路電(diàn)压 | 220 V AC 50/60 Hz | |
辅助触点类型 | 不含 |
额定工(gōng)作(zuò)電(diàn)压 [Ue] | 電(diàn)源回路: <= 300 V DC 電(diàn)源回路: <= 1000 V AC 25...400 Hz | |
---|---|---|
電(diàn)动机功率 (kW) | 40 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 80 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 90 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 100 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 90 kW 在…上 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 22 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) | |
電(diàn)气寿命 | 0.6 M次 250 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V 0.8 M次 150 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 1.5 M次 90 A AC-3 Ue条件下 660/690 V | |
机械寿命 | 8 M次 | |
最大操作(zuò)频率 | 1200 次/小(xiǎo)时 在…上 <60 °C | |
动作(zuò)时间 | 20...35 ms 闭合 40...75 ms 分(fēn)断 | |
控制電(diàn)压限额 | 释放: 0.3...0.5 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C) 运行: 0.8...1.15 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C) | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 2…18 VA 50 Hz 0.9 20 °C) 2…18 VA 60 Hz 0.9 20 °C) | |
约定发热電(diàn)流 [Ith] | 200 A 在…上 <60 °C 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
平均阻抗 | 0.6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
热消散 | 3…4.5 W 在…上 50/60 Hz | |
额定短时耐受電(diàn)流 [Icw] | 250 A 在…上 <40 °C - 10 分(fēn)钟 适用(yòng) 電(diàn)源回路 1400 A 在…上 <40 °C - 1 s 适用(yòng) 電(diàn)源回路 1200 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用(yòng) 電(diàn)源回路 580 A 在…上 <40 °C - 1 分(fēn)钟 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
与继電(diàn)器配合使用(yòng)的熔丝 | 315 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用(yòng) 電(diàn)源回路 250 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用(yòng) 電(diàn)源回路 | |
过電(diàn)压类别 | III | |
额定绝缘電(diàn)压 [Ui] | 電(diàn)源回路: 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 | |
浪涌抑制模块 | 无内置浪涌抑制模块 | |
安(ān)装(zhuāng)方式 | 底板安(ān)装(zhuāng) 导轨安(ān)装(zhuāng) | |
接線(xiàn)能(néng)力 | 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 母線(xiàn)端子 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 母線(xiàn)横截面: 5 x 25 mm 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)端 1 10…120 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 25 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)端 2 10…50 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 25 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)端 1 10…120 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 25 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)端 2 10…50 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 25 mm 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)端 1 10…120 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 25 mm 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 電(diàn)源回路: 接線(xiàn)端 2 10…50 mm² 接線(xiàn)片外径Ø: 25 mm 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 软線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 電(diàn)缆选型: 硬線(xiàn) 不带篐線(xiàn)端子 | |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用(yòng)螺丝刀(dāo) Ø 6 平口 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用(yòng)螺丝刀(dāo) No 2 十字螺丝 電(diàn)源回路: 12 N.m 通过 螺栓紧固 六角型 4 mm 電(diàn)源回路: 12 N.m 通过 電(diàn)缆连接器 六角型 13 mm 螺丝: M8 | |
高度 | 158 mm | |
宽度 | 120 mm | |
深度 | 136 mm | |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz | |
额定冲击耐受電(diàn)压 [Uimp] | 8 kV 符合 IEC 60947 | |
safety cover | 无 | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 280…350 VA 50 Hz 0.9 20 °C) 280…350 VA 60 Hz 0.9 20 °C) | |
产(chǎn)品重量 | 2.5 kg | |
接触器兼容特性 | M2 | |
型号 | LC1D |
符合标准 | GB 14048.4 IEC 60947-4-1 | |
---|---|---|
产(chǎn)品认证 | CCC | |
污染等级 | 3 | |
防护措施 | TH 符合 IEC 60068-2-30 | |
IP 保护等级 | IP2x 前面板 主回路适用(yòng) 符合 IEC 60529 IP2x 前面板 線(xiàn)圈回路适用(yòng) 符合 IEC 60529 | |
运行温度 | -40…60 °C | |
贮存环境温度 | -60…80 °C | |
周围空气温度 | 60…70 °C (Uc下允许) | |
工(gōng)作(zuò)海拔 | 3000 m 无 | |
耐火及耐异常高温能(néng)力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |
抗冲击、震动性能(néng) | 抗震性能(néng) 触头打开 (2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗震性能(néng) 触头闭合状态 (4 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能(néng) 11 ms 触头闭合状态 (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27 抗冲击性能(néng) 11 ms 触头打开 (6 gn) 符合 IEC 60068-2-27 | |
质(zhì)量标识 | CE 声明 |
包装(zhuāng)1的重量 | 2450.000 g | |
---|---|---|
包装(zhuāng)1高度 | 17.500 cm | |
包装(zhuāng)1宽度 | 20.500 cm | |
包装(zhuāng)1長(cháng)度 | 16.500 cm |
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 | |
无有(yǒu)毒重金属 | 是 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中(zhōng)國(guó) ROHS 管理(lǐ)办(bàn)法 | 中(zhōng)國(guó) ROHS 声明 | |
WEEE | 该产(chǎn)品必须经特定废物(wù)回收处理(lǐ)后弃置于欧盟市场,绝不可(kě)丢弃于垃圾桶中(zhōng)。 |
上一篇LC1D65AM7C
下一篇LC1D410M7C