产(chǎn)品系列 | Altivar 12 | |
---|---|---|
产(chǎn)品类型 | 变频器 | |
产(chǎn)品功能(néng) | 异步電(diàn)机 | |
应用(yòng)领域 | 简易机械 | |
组装(zhuāng)方式 | 带散热片 | |
组件名(míng)称 | ATV12 | |
每套数量 | 一套1个 | |
EMC 滤波器 | 无EMC 滤波器 | |
内置风扇 | 无 | |
電(diàn)网相数 | 3 相 | |
额定電(diàn)源電(diàn)压 [Us] | 200...240 V - 15...10 % | |
電(diàn)动机功率 (kW) | 0.37 kW | |
電(diàn)机功率 | 0.55 hp | |
通讯端口协议 | 对任何数据中(zhōng)心建模 | |
線(xiàn)路電(diàn)流 | 3.6 A 在…上 200 V 3 A 在…上 240 V | |
速度范围 | 1…20 | |
瞬时过转矩 | 150…170 % 额定電(diàn)机转矩取决于驱动器的额定值和電(diàn)机类型 | |
异步電(diàn)机控制配置文(wén)件 | 二次電(diàn)压/频率比 压频比(V/f) 无传感器的通量矢量控制 | |
IP 保护等级 | IP20 上部不带盲板 | |
噪音级别 | 0 dB |
供電(diàn)频率 | 50/60 Hz +/- 5 % | |
---|---|---|
端口类型 | 1 RJ45 (前面板) 适用(yòng) 对任何数据中(zhōng)心建模 | |
物(wù)理(lǐ)接口 | 2線(xiàn)制RS485 适用(yòng) 对任何数据中(zhōng)心建模 | |
传输帧 | RTU 适用(yòng) 对任何数据中(zhōng)心建模 | |
传输率 | 4800 bit/s 9600 bit/s 19200 bit/s 38400 bit/s | |
地址数 | 1…247 适用(yòng) 对任何数据中(zhōng)心建模 | |
通讯服務(wù) | 读保持寄存器 (03) 29字 写单寄存器(06) 29字 写多(duō)寄存器 (16) 27字 读/写多(duō)个寄存器 (23) 4/4字 读设备标识 (43) | |
预期線(xiàn)路Isc | 5 kA | |
连续输出電(diàn)流 | 2.4 A 在…上 4 kHz | |
最大瞬变電(diàn)流 | 3.6 A 适用(yòng) 60 s | |
变频器输出频率 | 0.5…400 Hz | |
额定开关频率 | 4 kHz | |
开关频率 | 2...16 kHz 可(kě)调 4...16 kHz 有(yǒu) | |
制动力矩 | 达到70%的電(diàn)机转矩 不带制动電(diàn)阻器 | |
電(diàn)机滑差补偿 | 可(kě)调 出厂预置 | |
输出電(diàn)压 | 200...240 V 3 相 | |
電(diàn)气连接 | 端子, 夹紧力: 3.5 mm², AWG 12 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC) | |
紧固力矩 | 0.8 N.m | |
隔离 | 電(diàn)源与控制之间的電(diàn)路 | |
電(diàn)源 | 内部電(diàn)源 用(yòng)于参考電(diàn)位计: 5 V 直流 (4.75…5.25 V), <10 mA, 保护类型: 过载和短路保护 内部電(diàn)源 用(yòng)于逻辑输入: 24 V 直流 (20.4…28.8 V), <100 mA, 保护类型: 过载和短路保护 | |
模拟量输入数量 | 1 | |
模拟量输入类型 | 可(kě)配置電(diàn)流 AI1 0...20 mA 250 Ω 可(kě)配置的電(diàn)压 AI1 0...10 V 30 kOhm 可(kě)配置的電(diàn)压 AI1 0...5 V 30 kOhm | |
离散量输入数量 | 4 | |
数字量输入类型 | 可(kě)编程 LI1...LI4 24 V 18...30 V | |
离散量输入逻辑 | 负逻辑 (漏), > 16 V (状态 0), < 10 V (状态 1), 输入阻抗 3.5 kOhm 正逻辑(源), 0...< 5 V (状态 0), > 11 V (状态 1) | |
采样期间 | 20 ms, 公(gōng)差 +/- 1 ms 适用(yòng) 逻辑输入 10 ms 适用(yòng) 模拟量输入 | |
線(xiàn)性度误差 | ‘+/- 0.3 % 最大值 适用(yòng) 模拟量输入 | |
模拟量输出数量 | 1 | |
模拟量输出 型号 | AO1 软件-可(kě)配置電(diàn)压: 0...10 V, 阻抗: 470 Ω, 分(fēn)辨率 8 位 AO1 软件-可(kě)配置電(diàn)流: 0...20 mA, 阻抗: 800 Ω, 分(fēn)辨率 8 位 | |
离散量输出数量 | 2 | |
输出型式 | 逻辑输出 LO+, LO- 继電(diàn)器输出保护 R1A, R1B, R1C 1 C/O | |
最小(xiǎo)开关電(diàn)流 [Imin] | 5 mA 在…上 24 V DC 适用(yòng) 逻辑继電(diàn)器 | |
最大开关電(diàn)流 | 2 A 250 V AC 感性负载 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms 逻辑继電(diàn)器 2 A 30 V DC 感性负载 cos phi = 0.4 L/R = 7 ms 逻辑继電(diàn)器 3 A 250 V AC 阻性(负载) cos phi = 1 L/R = 0 ms 逻辑继電(diàn)器 4 A 30 V DC 阻性(负载) cos phi = 1 L/R = 0 ms 逻辑继電(diàn)器 | |
加速和减速倾斜 | S 从 0 至 999.9 s 線(xiàn)性 U | |
制动至停止 | 采用(yòng)直流注入, <30 s | |
保护类型 | 線(xiàn)路電(diàn)源过压 总線(xiàn)供電(diàn)欠压 输出相線(xiàn)和接地之间的过流 过热保护 電(diàn)机各相線(xiàn)之间短路 防止三相输入相损失 電(diàn)机热保护通过驱动连续计算I²T | |
频率分(fēn)辨率 | 模拟量输入: A/D 转换器, 10 位 显示单元: 0.1 Hz | |
时间常量 | 20 ms +/- 1 ms 用(yòng)于型号更改 | |
标识 | CE | |
操作(zuò)位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
高度 | 143 mm | |
宽度 | 72 mm | |
深度 | 121.2 mm | |
产(chǎn)品重量 | 0.8 kg | |
特定应用(yòng) | 商(shāng)业设备 | |
Variable speed drive application selection | 商(shāng)业设备 混合器 商(shāng)业设备 其他(tā)应用(yòng)设备 纺织 引缩加工(gōng) | |
马达启动器类型 | 变频器 |
電(diàn)磁兼容性 | 抗快速瞬变 级别 4 符合 EN/IEC 61000-4-4 静電(diàn)放電(diàn)抗干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-2 免于传导干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-6 射频電(diàn)磁场辐射抗扰度试验 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-3 浪涌放電(diàn)抗干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-5 電(diàn)压下降与断路抑制测试 符合 EN/IEC 61000-4-11 | |
---|---|---|
電(diàn)磁辐射 | 辐射发射 环境1分(fēn)类C2 符合 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz 屏蔽電(diàn)缆 传导发射 附加的EMC滤波器 环境1分(fēn)类C2 符合 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz 屏蔽電(diàn)缆 <20 m 传导发射 附加的EMC滤波器 环境2分(fēn)类C3 符合 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz 屏蔽電(diàn)缆 <20 m | |
产(chǎn)品认证 | UL CSA GOST NOM C-Tick | |
抗振动 | 1 gn (f = 13…200 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 波峰至波峰 1.5 mm (f = 3…13 Hz) - 驱动器未装(zhuāng)在DIN对称导轨上 - 符合 EN/IEC 60068-2-6 | |
抗冲击 | 15 gn 适用(yòng) 11 ms 符合 EN/IEC 60068-2-27 | |
相对湿度 | 5…95 % 无冷凝 符合 IEC 60068-2-3 5…95 % 无滴水 符合 IEC 60068-2-3 | |
贮存环境温度 | -25…70 °C | |
环境温度 | -10…40 °C 取下变频器顶部的保护盖 40…60 °C 電(diàn)流降额 2.2 %/ °C | |
工(gōng)作(zuò)海拔 | <= 1000 m 无 > 1000...3000 m 電(diàn)流降额 1%/100m |
包装(zhuāng)1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装(zhuāng)1的数量 | 1 | |
包装(zhuāng)1的重量 | 1.006 kg | |
包装(zhuāng)1高度 | 12 cm | |
包装(zhuāng)1宽度 | 18.7 cm | |
包装(zhuāng)1長(cháng)度 | 19.5 cm | |
包装(zhuāng)2的单位类别 | P06 | |
包装(zhuāng)2的数量 | 45 | |
包装(zhuāng)2重量 | 58.27 kg | |
包装(zhuāng)2高度 | 80 cm | |
包装(zhuāng)2宽度 | 80 cm | |
包装(zhuāng)2長(cháng)度 | 60 cm |
产(chǎn)品类型 | Green Premium 产(chǎn)品 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产(chǎn)品) 欧盟ROHS声明 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中(zhōng)國(guó) ROHS 管理(lǐ)办(bàn)法 | 中(zhōng)國(guó) ROHS 声明 | |
环境披露 | 产(chǎn)品环境文(wén)件 | |
流通资料 | 产(chǎn)品使用(yòng)寿命终期信息 | |
WEEE | 该产(chǎn)品必须经特定废物(wù)回收处理(lǐ)后弃置于欧盟市场,绝不可(kě)丢弃于垃圾桶中(zhōng)。 |
上一篇ATV12H018M2X
下一篇没有(yǒu)了