产(chǎn)品系列 | Harmony K | |
---|---|---|
产(chǎn)品类型 | 整套凸轮开关 | |
组件名(míng)称 | K1 | |
约定发热電(diàn)流 [Ith] | 12 A | |
固定模式 | Ø 16 或 22 mm 孔 | |
凸轮开关头型号 | 带有(yǒu)前面板 45 x 45 mm | |
操作(zuò)头类型 | 黑 手柄, 長(cháng)度 = 35 mm | |
旋转手柄挂锁 | 不带 | |
标牌描述 | 有(yǒu) 金属的 标牌 黑色 标志(zhì) | |
凸轮开关功能(néng) | 开关 | |
返回 | 无 | |
停止位置 | 大 | |
极数 | 4P | |
选择开关位置 | 右: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° |
步数 | 45 | |
---|---|---|
额定绝缘電(diàn)压 [Ui] | 690 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 | |
约定封闭发热電(diàn)流 [Ithe] | 10 A | |
额定操作(zuò)功率 (W) | 10500 W AC-21, 500...660 V 3 相 符合 IEC 947-3 1100 W AC-3, 230 V 3 相 符合 IEC 947-3 1500 W AC-23A, 230 V 3 相 符合 IEC 947-3 1500 W AC-3, 400 V 1 相 符合 IEC 947-3 1500 W AC-3, 400 V 3 相 符合 IEC 947-3 1500 W AC-3, 500 V 3 相 符合 IEC 947-3 1500 W AC-3, 690 V 3 相 符合 IEC 947-3 2200 W AC-23A, 400 V 3 相 符合 IEC 947-3 2200 W AC-23A, 500 V 3 相 符合 IEC 947-3 2200 W AC-23A, 690 V 3 相 符合 IEC 947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 相 符合 IEC 947-3 600 W AC-3, 230 V 1 相 符合 IEC 947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 相 符合 IEC 947-3 | |
Ie额定工(gōng)作(zuò)交流電(diàn) | 1.8 A 在…上 690 V AC-3 3 相 符合 IEC 947-3 2.8 A 在…上 500 V AC-3 3 相 符合 IEC 947-3 2.8 A 在…上 690 V AC-23A 3 相 符合 IEC 947-3 3.3 A 在…上 400 V AC-3 3 相 符合 IEC 947-3 3.8 A 在…上 500 V AC-23A 3 相 符合 IEC 947-3 4.6 A 在…上 230 V AC-3 3 相 符合 IEC 947-3 4.8 A 在…上 400 V AC-23A 3 相 符合 IEC 947-3 5.6 A 在…上 230 V AC-23A 3 相 符合 IEC 947-3 1 A 在…上 500 V AC-15 符合 IEC 947-5-1 2 A 在…上 400 V AC-15 符合 IEC 947-5-1 3 A 在…上 230 V AC-15 符合 IEC 947-5-1 | |
電(diàn)气寿命 | 1000000 次 AC-15 1000000 次 AC-21 500000 次 AC-23 500000 次 AC-3 | |
最大操作(zuò)频率 | 8333 次/分(fēn)钟 AC-15 2.5 次/分(fēn)钟 AC-21 2.5 次/分(fēn)钟 AC-23 2.5 次/分(fēn)钟 AC-3 | |
短路電(diàn)流 | 10000 A | |
短路保护 | 16 A 熔断器 熔断器, 类型 gG | |
额定冲击耐受電(diàn)压 [Uimp] | 4 kV 具(jù)备隔离功能(néng) 6 kV 符合 IEC 947-1 | |
触点动作(zuò) | 慢断 | |
强制打开 | 有(yǒu) | |
電(diàn)气连接 | 外加螺丝夹终端 软線(xiàn), 夹紧力: 2 x 1.5 mm² 外加螺丝夹终端 硬線(xiàn), 夹紧力: 1 x 2.5 mm² | |
机械寿命 | 1000000 次 | |
CAD 总宽度 | 45 mm | |
CAD 总高度 | 50 mm | |
CAD 总深度 | 49 mm | |
产(chǎn)品重量 | 0.123 kg |
标准 | EN/IEC 60947-3 适用(yòng) 電(diàn)源回路 EN/IEC 60947-5-1 适用(yòng) 控制回路 CSA C22.2 No 14 适用(yòng) 電(diàn)源回路 CSA C22.2 No 14 适用(yòng) 控制回路 UL 508 适用(yòng) 電(diàn)源回路 UL 508 适用(yòng) 控制回路 | |
---|---|---|
产(chǎn)品认证 | CSA 240 V 3 hp 3 相 2 -极数 UL 240 V 0.33 hp 1 相 2 -极数 CSA 240 V 1 hp 1 相 UL 240 V 1 hp 3 相 | |
保护处理(lǐ) | TC | |
运行温度 | -25…55 °C | |
贮存环境温度 | -40…70 °C | |
抗冲击 | 30 gn 符合 IEC 68-2-27 | |
抗振动 | 5 gn (f = 10…150 Hz) 符合 IEC 68-2-6 | |
过電(diàn)压种类 | Class II 符合 IEC 536 Class II 符合 NF C 20-030 |
包装(zhuāng)1的单位类别 | PCE | |
---|---|---|
包装(zhuāng)1的数量 | 1 | |
包装(zhuāng)1的重量 | 169.9 g | |
包装(zhuāng)1高度 | 10.9 cm | |
包装(zhuāng)1宽度 | 6.5 cm | |
包装(zhuāng)1長(cháng)度 | 6.5 cm |
REACh(不含 SVHC) | 是 | |
---|---|---|
欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产(chǎn)品) 欧盟ROHS声明 | |
无有(yǒu)毒重金属 | 是 | |
无汞 | 是 | |
RoHS 豁免信息 | 是 | |
中(zhōng)國(guó) ROHS 管理(lǐ)办(bàn)法 | 中(zhōng)國(guó) ROHS 声明 | |
WEEE | 该产(chǎn)品必须经特定废物(wù)回收处理(lǐ)后弃置于欧盟市场,绝不可(kě)丢弃于垃圾桶中(zhōng)。 |
下一篇XB5RFB01