使用(yòng)一根网線(xiàn)实现遠(yuǎn)距离分(fēn)离式安(ān)装(zhuāng)。
适应生产(chǎn)环境、可(kě)靠且易于安(ān)装(zhuāng)。
可(kě)选的显示模式
支持复制和扩展显示模式。实现在每个显示面板上进行独立的监控和操作(zuò)。
独占的触摸操作(zuò)
防止由于多(duō)个用(yòng)户同时操作(zuò)导致的意外状况发生。
* 仅限于特定的主机可(kě)使用(yòng)独占控制功能(néng)。
系统配置

* MDA:多(duō)路显示适配器(型号:PFXZCDADEXR1)
规格
電(diàn)气规格
型号 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
電(diàn)源 | 输入電(diàn)压 | 12Vdc (搭配显示模块) |
功耗 | 8W以下 |
环境规格
型号 | PFXZCDADEXR1 | |
---|---|---|
物(wù)理(lǐ)环境 | 工(gōng)作(zuò)温度 | 0~60°C |
存储湿度 | 10~90%RH (无凝露,湿球温度计温度: 39°C以下) | |
防尘 | 0.1 mg/m3以下 (绝缘级) | |
污染等级 | 2级污染 | |
空气质(zhì)量 | 无腐蚀性气體(tǐ) | |
气压(工(gōng)作(zuò)海拔) | 800~1,114 hPa (2,000米以下) | |
机械环境 | 抗振性能(néng) | 符合IEC/EN 61131-2标准 5~9Hz, 单振幅:3.5mm 9~150Hz恒定加速度:9.8m/s2 X、Y、Z轴各10次(100分(fēn)钟) |
抗冲击性能(néng) | 符合IEC/EN61131-2标准 147m/s2,X、Y、Z轴各3次 | |
電(diàn)气环境 | 抗干扰性能(néng) | 干扰電(diàn)压:1,000Vp-p 脉冲周期:1μs 上升时间:1ns(通过噪声模拟器) |
抗静電(diàn)性能(néng) | 接触式放電(diàn):6kV(I符合IEC/EN61000-4-2,3级标准 |
结构规格
型号 | PFXZCDADEXR1 |
---|---|
冷却方式 | 自然风冷 |
外形尺寸(W x H x D) | 188 x 131 x 35 mm |
重量 | 800g以下 |