计数器/计时器/转速表
通过 2 个独立输入添加/减去
批处理(lǐ)控制器,带 2 个预选项
易于读取、带背光的 2 行 LCD 显示屏,带图标,用(yòng)于显示预选择和两个输出的状态
多(duō)色显示屏
显示范围和预选范围从 -999999 至 999999
正确评估溢流的时间最長(cháng)可(kě)达 10 年
可(kě)连接 PNP 和 NPN 传感器
防护等级 IP65(前部)
产(chǎn)品阐述 | ||
---|---|---|
LCD 批处理(lǐ)控制器,2 路继電(diàn)器输出和 90 ...260 VAC 電(diàn)源電(diàn)压 |
通用(yòng)规格 | ||
---|---|---|
预选择 | 2 倍 | |
数据存储 | > 10 年,EEPROM | |
编程 | 键盘驱动式菜单 | |
功能(néng)性安(ān)全相关参数 | ||
MTTFd | 410 a | |
任務(wù)时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作(zuò)方法 | ||
类型 | 2 線(xiàn),2 x 6 位 LC 显示,带前置符号 多(duō)色,背光 | |
显示值 | 数字高度 9 mm | |
预选择 | 数字高度 7 mm | |
键互锁 | 通过“锁定”输入的“高”電(diàn)位 | |
小(xiǎo)数点 | 0 到最多(duō) 5 个小(xiǎo)数位 | |
比例因数 | 0,0001 ... 99,9999 | |
复位 | 手动或外部 | |
電(diàn)气技(jì )术规格 | ||
熔断 | 90 … 260 V AC:T 0.1 A | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)压 | 90 ... 260 V AC | |
功耗 | 最大 8 VA | |
输入 | ||
连接 | 计数器输入: A 和 B 控制/复位输入: LOCK、RESET、GATE、MPI | |
信号電(diàn)压 | ||
高 | 12 ... 30 V DC | |
低 | 0 ... 4 V DC | |
计数频率 | 30 Hz / 55 kHz | |
最短脉冲持续时间 | 控制/复位输入: 10 ms / 1 ms | |
阻抗 | 5 kOhm | |
计数模式 | ||
脉冲计数器 | 带计数方向 (cnt.dir) 的计数, 差异计数 (up.dn), 向上/向下计数(四屏), 累积计数 (up.up), 向上/向下计数 x 2 (quad 2), 向上/向下计数 x 4 (quad 4), 计数器输入 A 和计数器输入 B 的附加功能(néng): | |
频率计数器 | 输入 A 和输入 B 的功能(néng): | |
计时器 | 通过 GATE 输入测量时间 (FrErun), 计数器输入 A:启动,计数器输入 B:停止 (InpA.InpB.), 计数器输入 B:启动/停止 (InpB.InpB.), 通过“复位”输入测量时间(自动) | |
输出 | ||
继電(diàn)器 | 转换触点 , 闭合触点 | |
开关電(diàn)压 | 最大 250 V AC / 110 V DC | |
开关電(diàn)流 | 最大 3 A AC/DC,最小(xiǎo) 30 mA DC, | |
开关電(diàn)源 | 最大 750 VA / 90 W | |
传感器電(diàn)源 | 20,4 ... 27,6 V DC, 最大 80 mA | |
输出 I | 带闭合触点的继電(diàn)器,常闭或常开可(kě)编程 | |
机械寿命 | 2 x 107 开关周期 | |
電(diàn)气寿命 | 在 3 A 时為(wèi) 1 x 105 个开关周期 | |
输出 II | 带转换触電(diàn)的继電(diàn)器 | |
机械寿命 | 2 x 107 开关周期 | |
電(diàn)气寿命 | 在 3 A 时為(wèi) 5 x 104 个循环 | |
响应时间 | 继電(diàn)器:大约 7 ms 频率计数器: 100/600 ms | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
低電(diàn)压指令 2006/95/EC | EN 61010-1:2001; 防护等级:2 | |
EMC 指令 2004/108/EC | EN 61000-6-2:2005、EN 50295:1999 | |
符合标准 | ||
发射干扰 | DIN EN 55011:2009,等级 B | |
机械容量 | EN 60068-2-6:2008 10 … 55 Hz / 1 mm / XYZ 每个方向 30 分(fēn)钟 | |
耐冲击和抗振 | EN 60068-2-27:1995 100 G / 2 ms / XYZ 每个方向 3 次 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
存储温度 | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) | |
相对湿度 | ≤ 93 % 在 40 °C 时 (无凝露) | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
污染程度 | 2 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65(前部) | |
质(zhì)量 | 大约 142 g | |
尺寸 | 48 mm x 48 mm x 109.8 mm |
上一篇KFU8-DW-1.D