限制频率 40 kHz
電(diàn)压或電(diàn)流输出
增量输出
(间距系数 1 ...9999)
多(duō)范围電(diàn)源组
可(kě)连接 2 線(xiàn)、3 線(xiàn)、4 線(xiàn)和 NAMUR 传感器以及旋转编码器
传感器辅助電(diàn)源输出
通过電(diàn)源导轨连接
周期测量
显示:以 Hz 或 1/min 為(wèi)单位的输入,以 V 或 mA 為(wèi)单位的输出
显示的更新(xīn)时间可(kě)调 (0.001 ... 2.5 s)
产(chǎn)品阐述 | ||
---|---|---|
频率電(diàn)压電(diàn)流转换器 40 kHz 型 |
功能(néng)性安(ān)全相关参数 | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
電(diàn)源 | ||
额定電(diàn)压 | 200 ... 230 V AC ;100 … 130 V AC;50 Hz 20 VDC ...30 VDC | |
熔断 | 外部熔断 4 A | |
功耗 | AC: < 5 VA 直流:< 5 W | |
指示灯/操作(zuò)方法 | ||
类型 | 4 位 7 段红色显示,数字高度 7 mm | |
显示间隔 | 0.002 ...9999 Hz 或 0.01 ...9999 min-1 | |
参数分(fēn)配 | 键盘驱动式菜单 | |
输入 1 | ||
连接 | 端子 8-、9+ | |
可(kě)连接传感器类型 | NAMUR 传感器,符合 DIN EN 60947-5-6 标准 | |
开环電(diàn)压 | 8,2 V DC | |
短路電(diàn)流 | 6,5 mA | |
开关点 | 1,2 ... 2,1 mA 开关迟滞大约 0.2 mA | |
阻抗 | 1,2 kOhm | |
输入 2 | ||
开关点 | 高:16 ...30 V DC;最大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低:0 ...6 V DC | |
连接 | 端子 7+、13- 传感器電(diàn)源 端子 14、15 NPN/PNP 输入(電(diàn)流隔离) | |
可(kě)连接传感器类型 | 2 線(xiàn)、3 線(xiàn)或 4 線(xiàn)接近开关和增量式旋转编码器 | |
传感器電(diàn)源 | 19 ... 28 V 非稳定直流; ≤ 30 mA 短路保护 | |
输出 | ||
模拟電(diàn)压输出 | 0 ...10 V DC;2 ...10 V DC;最大 30 mA;分(fēn)辨率: 12 mV;Ri ≥ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
模拟電(diàn)流输出 | 0 ...20 mA;4 ...20 MA;分(fēn)辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+) | |
数字递增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保护(端子 1-、2+) 带频率划分(fēn) Fin /1 ...Fin /9999 | |
传输特性 | ||
输入频率 | ≤ 40000 Hz, 脉冲间隔/脉冲長(cháng)度:≥ 12 µs | |
偏差 | ≤ 0.2% 满量程值 | |
更改间隔 | 5 ms(内部处理(lǐ)时间) | |
符合标准 | ||
電(diàn)磁兼容性 | 符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 标准 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 最大 80 %,无凝露 | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
工(gōng)作(zuò)条件 | 只可(kě)在室内區(qū)域使用(yòng)该设备。 | |
机械规格 | ||
连接组件 | 注意: 请注意,只能(néng)将该设备连接至开关電(diàn)源。开关或断路器必须易于触及,并标识為(wèi)设备的断電(diàn)装(zhuāng)置。 | |
防护等级 | IP20 | |
连接 | 已编码的可(kě)拆卸端子 , 最大線(xiàn)芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2 | |
结构类型 | Makrolon 中(zhōng)的模块化端子外壳,KF 系统 用(yòng)于开关柜/开关柜模块 | |
安(ān)装(zhuāng) | 卡接在 35 mm 标准导轨上或用(yòng)螺丝固定 |
上一篇没有(yǒu)了
下一篇KCD2-E2L