10 mm 齐平
可(kě)利用(yòng)電(diàn)位器在较宽范围内设置开关距离
通用(yòng)规格 | ||
---|---|---|
开关功能(néng) | 常开 (NO) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工(gōng)作(zuò)距离 | 10 mm | |
安(ān)装(zhuāng) | 齐平 | |
输出类型 | 2 線(xiàn) | |
额定值 | ||
安(ān)装(zhuāng)条件 | ||
A | 0 mm | |
B | 0 mm | |
C | 20 mm | |
F | 60 mm | |
额定電(diàn)压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)压 | 5 ... 15 V | |
开关频率 | 0 ... 50 Hz | |
反极性保护 | 反极性保护 | |
電(diàn)流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≤ 1,5 mA | |
检测到测量板 | ≥ 2,5 mA | |
开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
功能(néng)性安(ān)全相关参数 | ||
MTTFd | 1134 a | |
任務(wù)时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
ETL 认证 | cETLus | |
CCC 认证 | 额定電(diàn)压 ≤ 36 V 时,产(chǎn)品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 電(diàn)缆 PUR , 2 m | |
線(xiàn)芯横截面积 | 0,75 mm2 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
感应面 | PTFE | |
防护等级 | IP67 | |
设备保护级别 Ga | ||
CE 标志(zhì) | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | ![]() | |
标准 | EN 60079-0:2012、EN 60079-11:2012、EN 60079-26:2007 点燃保护“本质(zhì)安(ān)全型” | |
相应的类型 | CCB10-30GS55-N1... | |
有(yǒu)效内部電(diàn)容 | max. 250 nF | |
有(yǒu)效内部電(diàn)感 | max. 200 µH | |
最高许可(kě)环境温度 | ||
T6,当 Pi = 100 mW、Ui = 15 V、Ii =30 mA 时 | 40 °C (104 °F) | |
T5,当 Pi = 100 mW、Ui = 15 V、li = 30 mA 时 | 40 °C (104 °F) | |
T4,当 Pi = 100 mW,Ui = 15 V,Ii = 30 mA 时 | 80 °C (176 °F) | |
T3、T2、T1,当 Pi = 100 mW、Ui = 15 V、Ii = 30 mA 时 | 100 °C (212 °F) | |
设备保护级别 Da | ||
CE 标志(zhì) | [*PD-Z02585A*] | |
ATEX 标记 | ![]() | |
标准 | EN 60079-0:2012;EN 60079-11:2012 本质(zhì)安(ān)全防护类型“ia” | |
相应的类型 | CCB10-30GS55-N1... | |
有(yǒu)效内部電(diàn)容 | max. 250 nF | |
有(yǒu)效内部電(diàn)感 | max. 200 µH | |
一般信息 | ||
在危险區(qū)域使用(yòng): | 参见使用(yòng)说明书 | |
类别 | 1G;1D |
上一篇CBN2-F46-E2