TAC 系列精(jīng)密空调机是典型的高显热比机房空调系列。不同于普通的舒适型空调,该机房空调可(kě)对机房环境进行精(jīng)密控制,為(wèi)用(yòng)户的关键业務(wù)系统创造安(ān)全可(kě)靠的运行环境,广泛适用(yòng)于基站、机房、动力设备间、变電(diàn)站等应用(yòng)环境。
制冷范围涵盖5.5 kW、7.5 kW、12.5 kW、16.5 kW、20.5 kW 五个量段;
具(jù)备高显热比特性,能(néng)源利用(yòng)效率高;
安(ān)装(zhuāng)方便,总成本低;
室外机风机采用(yòng)无极调速控制方式,节能(néng)低噪;
采取大面积蒸发器和冷凝器设计,制冷效率高;
提供地板下送风和风帽上送风两种配置;
采取全正面维护设计,操作(zuò)简单。
伊顿 TAC 精(jīng)密空调 —技(jì )术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技(jì )术参数 | |||||
TD/U05 xx | TD/U07 xx | TD/U12 xx | TD/U16 xx | TD/U20 xx | |
送风方式 | D-地板下送风 U-风帽上送风 | ||||
循环风量 m3/h | 1500 | 2000 | 3200 | 4350 | 5400 |
总冷量 kW | 5.7 | 7.5 | 12.5 | 16.5 | 20.5 |
显冷量 kW | 5.3 | 6.9 | 11.5 | 15.2 | 18.9 |
加热加湿类型 | C-单冷, H-带加热不带加湿, P-带加热带加湿 | ||||
加热量 (kW) ㊟单冷型无此项 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
加湿量 (kg/h) ㊟仅恒温恒湿型有(yǒu)此项 | 3 | / | 3 | 3 | 3 |
机组供電(diàn) | 单相 220 V / 50 HZ | 三相 380 V / 50 Hz 3N~ | |||
单冷型 配電(diàn)参数FLA (A) | 12.7 | 7.9 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
制冷带電(diàn)加热型 配電(diàn)参数FLA (A) | 19.5 | 10.4 | 14.0 | 15.2 | 16.6 |
恒温恒湿型 配電(diàn)参数FLA (A) | 26.3 | 12.5 | 18.5 | 19.8 | 21.1 |
加湿器进水管接口 (mm) | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* | G 3/4* |
冷凝水排水管接口(mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
制冷剂液管接口 (mm) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
制冷剂气管接口 (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 |
室内机重量 (kg) | 98 | 108 | 140 | 160 | 180 |
室内机尺寸 宽×深×高 (mm) | 520×420×1750 | 520×420×1750 | 600×520×1850 | 700×700×1900 | 700×700×1900 |
室外机 | |||||
室外机型号 | TSA08 | TSA10 | TSA16 | TSA22 | TSA28 |
室外机重量 (kg) | 33 | 43 | 65 | 85 | 105 |
室外机尺寸 宽×深×高 (mm) | 755×420×610 | 755×420×820 | 755×420×1198 | 755×420×1198 | 925×470×1367 |
备注 1.测试条件:R22 制冷剂;回风温度 24℃, 相对湿度 50%;室外侧环境温度 45℃。 2.配電(diàn)参数為(wèi)机组标准配置的最大電(diàn)流,供電(diàn)源配置使用(yòng),包含风冷室外机電(diàn)流。 3.机组默认充注冷媒发货,并带快速接头安(ān)装(zhuāng)。若有(yǒu)其它需求,请与我司联系。 4.机外余压如需超过 200 Pa,请与我公(gōng)司联系。 5.如遇数据表中(zhōng)未有(yǒu)列出,请与我公(gōng)司联系。 6.若有(yǒu)其它定制化需求,请与我公(gōng)司联系。 |
上一篇没有(yǒu)了
下一篇没有(yǒu)了